Ex stock
Other Products
Expanded Metal
Expanded sheet for guards, screens, walkways, security and architectural screening — light mesh through to heavy raised expanded.
Sectionexpanded
Nominal sizes & masses
Specification
| Type | Mesh (LWM × SWM) | Strand | Sheet | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Light expanded | 28 × 10 mm | 1.6 mm | 1.2 × 2.4 m | |
| Light expanded | 50 × 20 mm | 2.0 mm | 1.2 × 2.4 m | |
| Medium expanded | 76 × 32 mm | 3.0 mm | 1.2 × 2.4 m | |
| Heavy expanded | 100 × 40 mm | 4.5 mm | 1.2 × 2.4 m | |
| Heavy expanded | 125 × 50 mm | 6.0 mm | 1.5 × 3.0 m | |
| Flattened expanded | 50 × 20 mm | 2.0 mm | 1.2 × 2.4 m |
Masses are nominal, calculated from section geometry at 7 850 kg/m³. The mill certificate governs on delivery. Press Add on any row to put that size on your quote list.
More in Other Products