Limited stock
Fencing
Gates & Palisade Panels
Fabricated in our Bulawayo shop: farm gates, tube gates, sliding gates and galvanised palisade to standard or custom heights.
Sectionstandard
Nominal sizes & masses
Specification
| Item | Size | Finish | Lead time | Quote |
|---|---|---|---|---|
| Farm gate (tube) | 3.0 / 3.6 / 4.2 m | Galvanised | Ex stock | |
| Farm gate (tube) | 4.8 / 6.0 m | Galvanised | 3 days | |
| Palisade panel | 2.0 m × 2.4 m | Galvanised | Ex stock | |
| Palisade panel | 2.4 m × 2.4 m | Galvanised | Ex stock | |
| Palisade panel | 3.0 m × 2.4 m | Galvanised | 3 days | |
| Sliding gate frame | to 6.0 m | Galvanised / painted | 5–7 days | |
| Pedestrian gate | 0.9 / 1.2 m | Galvanised / painted | Ex stock |
Masses are nominal, calculated from section geometry at 7 850 kg/m³. The mill certificate governs on delivery. Press Add on any row to put that size on your quote list.
More in Fencing