Ex stock
Roofing
IBR Sheeting
The standard Zimbabwean roof and side-cladding profile: 686 mm cover, deep trapezoidal ribs, minimum 5° pitch. Cut to length up to 12 m.
Sectionibr
Nominal sizes & masses
Specification
| Gauge | Cover width | Mass (kg/m²) | Mass (kg/lin m) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 mm | 686 mm | 2.86 | 1.96 | |
| 0.3 mm | 686 mm | 3.18 | 2.18 | |
| 0.4 mm | 686 mm | 4.23 | 2.9 | |
| 0.47 mm | 686 mm | 4.97 | 3.41 | |
| 0.5 mm | 686 mm | 5.29 | 3.63 | |
| 0.58 mm | 686 mm | 6.14 | 4.21 |
Minimum roof pitch 5°. Side lap one rib, end lap 200 mm where unavoidable.
Masses are nominal, calculated from section geometry at 7 850 kg/m³. The mill certificate governs on delivery. Press Add on any row to put that size on your quote list.
More in Roofing