Ex stock
Lipped Channel
Black Lipped Channel
Cold-formed lipped channel in black coil, for purlins, girts, wall framing and light trusses. Painted on site.
Sectionlipped
Nominal sizes & masses
Specification
| Size (mm) | Thickness | Mass (kg/m) | Mass 6 m (kg) | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 75×50×20 | 2.0 mm | 3.38 | 20.3 | |
| 100×50×20 | 2.0 mm | 3.77 | 22.6 | |
| 100×50×20 | 2.5 mm | 4.71 | 28.3 | |
| 125×50×20 | 2.0 mm | 4.16 | 25.0 | |
| 125×65×20 | 2.5 mm | 5.79 | 34.7 | |
| 150×65×20 | 2.0 mm | 5.02 | 30.1 | |
| 150×65×20 | 2.5 mm | 6.28 | 37.7 | |
| 150×65×20 | 3.0 mm | 7.54 | 45.2 | |
| 175×65×20 | 2.5 mm | 6.77 | 40.6 | |
| 200×75×20 | 2.5 mm | 7.65 | 45.9 | |
| 200×75×20 | 3.0 mm | 9.18 | 55.1 | |
| 250×75×25 | 3.0 mm | 10.6 | 63.6 |
Masses are nominal, calculated from section geometry at 7 850 kg/m³. The mill certificate governs on delivery. Press Add on any row to put that size on your quote list.
More in Lipped Channel